Attribut:Has coordinates

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 100 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
C
35° 0' 20.65" N, 135° 46' 56.60" E  +
34° 22' 18.44" N, 131° 11' 2.37" E  +
36° 44' 41.06" N, 139° 27' 30.92" E  +
D
34° 40' 5.16" N, 135° 48' 43.42" E  +
34° 57' 3.61" N, 135° 49' 12.12" E  +
34° 33' 50.15" N, 135° 29' 14.31" E  +
34° 55' 30.35" N, 137° 33' 39.06" E  +
33° 57' 55.69" N, 130° 57' 23.95" E  +
35° 32' 23.83" N, 73° 34' 54.84" E  +
34° 13' 12.46" N, 108° 57' 33.58" E  +
33° 30' 46.30" N, 130° 31' 25.50" E  +
33° 31' 17.49" N, 130° 32' 5.45" E  +
32° 44' 36.67" N, 129° 52' 22.87" E  +
25° 22' 50.88" N, 83° 1' 28.20" E  +
33° 54' 52.20" N, 135° 10' 28.40" E  +
40° 6' 0.00" N, 94° 39' 0.00" E  +
E
35° 41' 16.54" N, 139° 45' 16.71" E  +
35° 18' 0.47" N, 139° 28' 51.27" E  +
35° 4' 13.56" N, 135° 50' 28.45" E  +
41° 17' 33.32" N, 141° 12' 52.17" E  +
F
35° 21' 38.78" N, 138° 43' 38.39" E  +
34° 58' 2.45" N, 135° 46' 21.58" E  +
34° 30' 32.00" N, 136° 47' 16.00" E  +
36° 45' 30.41" N, 139° 35' 47.00" E  +
G
34° 0' 30.76" N, 71° 34' 47.67" E  +
34° 40' 40.05" N, 135° 49' 53.43" E  +
35° 5' 50.81" N, 135° 51' 6.51" E  +
34° 29' 13.81" N, 136° 42' 11.76" E  +
35° 1' 36.70" N, 135° 47' 53.73" E  +
15° 30' 8.00" N, 73° 54' 42.00" E  +
39° 1' 10.00" N, 125° 44' 17.00" E  +
35° 37' 44.10" N, 139° 42' 33.10" E  +
35° 2' 11.00" N, 135° 45' 42.00" E  +
25° 0' 6.08" N, 85° 26' 47.30" E  +
35° 25' 42.00" N, 136° 16' 13.00" E  +
H
38° 42' 9.28" N, 139° 58' 54.75" E  +
33° 35' 23.34" N, 130° 24' 51.63" E  +
30° 16' 1.20" N, 120° 9' 10.80" E  +
34° 32' 9.01" N, 135° 54' 25.94" E  +
34° 32' 21.34" N, 135° 50' 28.42" E  +
35° 0' 13.22" N, 135° 45' 34.79" E  +
35° 0' 58.19" N, 135° 46' 56.81" E  +
33° 49' 51.76" N, 130° 30' 51.87" E  +
35° 4' 11.27" N, 135° 49' 48.72" E  +
35° 4' 24.45" N, 135° 51' 54.06" E  +
34° 59' 27.73" N, 135° 45' 30.61" E  +
34° 59' 36.69" N, 135° 46' 42.30" E  +
34° 50' 25.50" N, 134° 41' 42.85" E  +
33° 25' 33.02" N, 129° 33' 15.75" E  +
36° 21' 57.00" N, 140° 28' 16.50" E  +
33° 15' 48.60" N, 130° 18' 3.00" E  +
33° 58' 23.83" N, 132° 46' 0.06" E  +
34° 59' 31.71" N, 135° 46' 20.40" E  +
34° 36' 53.03" N, 135° 44' 2.77" E  +
34° 41' 4.22" N, 135° 41' 11.97" E  +
I
34° 36' 49.89" N, 135° 44' 8.78" E  +
33° 47' 0.00" N, 129° 43' 0.00" E  +
34° 39' 19.10" N, 135° 30' 9.16" E  +
35° 24' 0.78" N, 132° 40' 18.95" E  +
34° 29' 27.58" N, 136° 42' 33.63" E  +
34° 27' 17.92" N, 136° 43' 30.62" E  +
34° 17' 45.39" N, 132° 19' 11.38" E  +
34° 52' 46.62" N, 135° 42' 0.13" E  +
33° 58' 19.77" N, 132° 45' 6.87" E  +
35° 22' 1.33" N, 132° 45' 16.62" E  +
35° 24' 7.25" N, 132° 41' 7.76" E  +
J
25° 2' 14.00" N, 121° 31' 0.00" E  +
35° 3' 18.06" N, 135° 40' 15.42" E  +
34° 59' 42.86" N, 135° 47' 6.52" E  +
35° 1' 29.83" N, 135° 44' 45.55" E  +
K
35° 19' 43.66" N, 139° 32' 23.42" E  +
35° 3' 33.41" N, 135° 45' 9.43" E  +
35° 32' 4.72" N, 139° 43' 30.28" E  +
35° 42' 7.90" N, 139° 46' 4.74" E  +
35° 43' 18.30" N, 139° 46' 29.24" E  +
34° 29' 51.10" N, 135° 47' 16.51" E  +
34° 29' 19.53" N, 135° 47' 10.72" E  +
35° 58' 8.52" N, 140° 37' 59.24" E  +
34° 40' 53.94" N, 135° 50' 54.11" E  +
35° 25' 49.70" N, 136° 44' 35.98" E  +
34° 27' 22.00" N, 135° 40' 56.00" E  +
34° 59' 2.40" N, 135° 42' 34.40" E  +
35° 39' 18.00" N, 136° 4' 28.92" E  +
35° 19' 55.38" N, 139° 33' 19.52" E  +
35° 0' 3.55" N, 135° 46' 25.19" E  +
37° 6' 0.00" N, 80° 1' 0.00" E  +
35° 7' 18.00" N, 135° 45' 46.00" E  +
33° 46' 15.90" N, 135° 41' 1.65" E  +
35° 2' 22.19" N, 135° 43' 45.27" E  +
34° 22' 7.00" N, 135° 51' 30.11" E  +
34° 20' 33.39" N, 135° 52' 54.45" E  +
35° 55' 2.79" N, 139° 29' 22.49" E  +
35° 1' 51.03" N, 135° 44' 7.79" E  +
34° 59' 42.23" N, 135° 47' 6.40" E  +
34° 12' 50.86" N, 135° 35' 3.72" E  +
35° 9' 31.43" N, 136° 17' 20.69" E  +
34° 11' 2.28" N, 133° 48' 33.82" E  +
27° 32' 40.26" N, 83° 3' 12.86" E  +
35° 0' 2.67" N, 135° 46' 52.70" E  +
36° 22' 26.99" N, 140° 28' 29.40" E  +