Attribut:Has coordinates

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
37° 29' 18.48" N, 139° 55' 46.41" E  +
33° 27' 56.00" N, 130° 41' 44.00" E  +
34° 13' 25.29" N, 77° 10' 30.88" E  +
32° 19' 57.19" N, 130° 4' 46.85" E  +
36° 21' 7.59" N, 138° 9' 11.33" E  +
40° 31' 50.00" N, 95° 57' 0.00" E  +
32° 39' 20.81" N, 130° 14' 52.91" E  +
35° 42' 54.17" N, 139° 47' 47.84" E  +
35° 42' 53.99" N, 139° 47' 50.68" E  +
34° 28' 41.42" N, 135° 49' 12.49" E  +
35° 7' 31.90" N, 136° 54' 34.30" E  +
35° 9' 21.29" N, 136° 8' 21.87" E  +
B
36° 16' 32.99" N, 126° 54' 35.16" E  +
34° 49' 47.83" N, 67° 49' 4.82" E  +
35° 17' 27.19" N, 136° 7' 26.63" E  +
24° 41' 42.37" N, 84° 59' 28.59" E  +
7° 36' 28.43" S, 110° 12' 13.87" E  +
34° 53' 22.00" N, 135° 48' 28.00" E  +
C
34° 16' 0.00" N, 108° 53' 59.99" E  +
35° 25' 24.00" N, 136° 8' 37.00" E  +
35° 0' 20.65" N, 135° 46' 56.60" E  +
34° 22' 18.44" N, 131° 11' 2.37" E  +
36° 44' 41.06" N, 139° 27' 30.92" E  +
D
34° 40' 5.16" N, 135° 48' 43.42" E  +
34° 57' 3.61" N, 135° 49' 12.12" E  +
34° 33' 50.15" N, 135° 29' 14.31" E  +
34° 55' 30.35" N, 137° 33' 39.06" E  +
33° 57' 55.69" N, 130° 57' 23.95" E  +
35° 32' 23.83" N, 73° 34' 54.84" E  +
34° 13' 12.46" N, 108° 57' 33.58" E  +
33° 30' 46.30" N, 130° 31' 25.50" E  +
33° 31' 17.49" N, 130° 32' 5.45" E  +
32° 44' 36.67" N, 129° 52' 22.87" E  +
25° 22' 50.88" N, 83° 1' 28.20" E  +
33° 54' 52.20" N, 135° 10' 28.40" E  +
40° 6' 0.00" N, 94° 39' 0.00" E  +
E
35° 41' 16.54" N, 139° 45' 16.71" E  +
35° 18' 0.47" N, 139° 28' 51.27" E  +
35° 4' 13.56" N, 135° 50' 28.45" E  +
41° 17' 33.32" N, 141° 12' 52.17" E  +
F
35° 21' 38.78" N, 138° 43' 38.39" E  +
34° 58' 2.45" N, 135° 46' 21.58" E  +
34° 30' 32.00" N, 136° 47' 16.00" E  +
36° 45' 30.41" N, 139° 35' 47.00" E  +
G
34° 0' 30.76" N, 71° 34' 47.67" E  +
34° 40' 40.05" N, 135° 49' 53.43" E  +
35° 5' 50.81" N, 135° 51' 6.51" E  +
34° 29' 13.81" N, 136° 42' 11.76" E  +
35° 1' 36.70" N, 135° 47' 53.73" E  +
15° 30' 8.00" N, 73° 54' 42.00" E  +