Datei:Fukujin tosa.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andip (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bild |
− | + | |titel_j=<!-- ggf. Originaltitel jap. --> | |
− | |titel_j = <!-- ggf. Originaltitel jap. --> | + | |titel_d=<!-- ggf. Originaltitel übersetzt--> |
− | |titel_d= <!-- ggf. Originaltitel übersetzt--> | + | |titel=Die Sieben Glücksgötter |
− | |detail= | + | |detail=False |
− | |genre= Hängerollbild | + | |genre=Hängerollbild |
− | |genre2= <!-- nishiki-e surimono shinzō ... (jap.)--> | + | |genre2=<!-- nishiki-e surimono shinzō ... (jap.)--> |
− | |material= Seide, Farbe<!-- , Papier, Holz, Metall, Stein, Bronze, bemalt, vergoldet, Tusche ... --> | + | |material=Seide, Farbe<!-- , Papier, Holz, Metall, Stein, Bronze, bemalt, vergoldet, Tusche ... --> |
− | |maße= | + | |maße=49,5 x 64,9 cm |
− | |artist= | + | |artist=Tosa Mitsusuke |
− | |artist_dates= <!-- 1421–1482 --> | + | |artist_dates=<!-- 1421–1482 --> |
− | |periode= | + | |periode=Edo-Zeit |
− | |jahr= 18. Jh.<!-- 1432 oder 15. Jh....--> | + | |jahr=18. Jh.<!-- 1432 oder 15. Jh....--> |
− | |serie= <!--''japanisch'' (Ü)--> | + | |serie=<!--''japanisch'' (Ü)--> |
− | |buch= <!--''japanisch'' (Ü)--> | + | |buch=<!--''japanisch'' (Ü)--> |
− | |serie_j= <!--1831–32--> | + | |serie_j=<!--1831–32--> |
− | |ort= <!-- oder: im Besitz des ... | + | |ort=<!-- oder: im Besitz des ...--> |
− | + | |q_link=http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=790340&partid=1 | |
− | |q_link= http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=790340&partid=1 | + | |q_text=The British Museum |
− | |q_text= The British Museum | + | |quelle_b=<!-- Zusatztext zur Quelle--> |
− | |quelle_b= <!-- Zusatztext zur Quelle--> | + | |quelle_d=2012/10/26 |
− | |quelle_d= | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | <noinclude>[[Kategorie:Bild]][[Kategorie:Glücksgott]]</noinclude> | |
− | <noinclude>[[Kategorie:Bild]]</noinclude> | + | Die Glücksgötter scheinen hier nach Nationen geordnet zu sein: Hinten Indien, Mitte China, vorne Japan. |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2012, 19:32 Uhr
Die Sieben Glücksgötter Hängerollbild (Seide, Farbe) von Tosa Mitsusuke. Edo-Zeit, 18. Jh.; 49,5 x 64,9 cm
Bild © The British Museum. (Letzter Zugriff: 2012/10/26)
Die Glücksgötter scheinen hier nach Nationen geordnet zu sein: Hinten Indien, Mitte China, vorne Japan.
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 18:24, 25. Nov. 2011 | 1.231 × 937 (263 KB) | Bescheid (Diskussion | Beiträge) |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei: